Nocpix MATE 2 H50R Termovizorinis priedėlis
Specifikacijos
| Modelis | Nocpix MATE H50R |
| Raiška | 640×512 |
| Pikselio dydis,μm | 12μm |
| Šiluminis jautrumas NETD,mK | ≤15 |
| Kadrų dažnis,Hz | 60 |
| Objektyvas,mm | 50F1.0 |
| Matymo laukas, (HxV),° | 8.6×6.6 |
| Matymo laukas horizonte, (HxV),° m@100m | 15×11.5 |
| Aptikimo atstumas | 2600m. |
| Ekranas | AMOLED |
| Ekrano raiška | 1920×1080 |
| Baterija | keičiama 18650 baterija x3 |
| Maks. veikimo laikas, (t=22°C)val | 4val. |
| Garso įrašymas | Taip |
| Galerija | Taip |
| N-link | Taip |
| Nuotolinis valdymas | Taip |
| MAGIC ZOOM | Taip |
| Svoris ,g (su baterija) | 467g. |
| Dydis, mm | 120x92x76 |
| Balistinis skaičiavimas | Taip |
| Maksimalus tolimacio matavimo atstumas (m) | 1200 |
| sąsaja | M52 |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.